Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Eef | van Dongen | 1993 | 5 km Kvinnor | Västerviks OK | 10:00:01 | 10:16:49 | 00:16:48 |
2 | 427 | Nadja | Rugland | 2001 | 5 km Kvinnor | Åtvidabergs IF | 10:00:01 | 10:17:15 | 00:17:14 |
3 | 273 | Jonna | Tilgner | 1984 | 5 km Kvinnor | Linköping GIF | 10:00:01 | 10:18:31 | 00:18:30 |
4 | 434 | Malin | Magnusson | 1992 | 5 km Kvinnor | Norrköping | 10:00:01 | 10:19:50 | 00:19:49 |
5 | 280 | Mathilde | Thomassen | 2009 | 5 km Kvinnor | LGIF | 10:00:01 | 10:20:03 | 00:20:02 |
6 | 370 | Frida | SÖDERMARK | 1978 | 5 km Kvinnor | Tjalve FIF Norrköping | 10:00:01 | 10:20:33 | 00:20:32 |
7 | 401 | Jonna | Kowalski | 1994 | 5 km Kvinnor | Tjalve FIF Norrköping | 10:00:01 | 10:21:22 | 00:21:21 |
8 | 316 | Jenny | Lindblom | 1982 | 5 km Kvinnor | Finspångs AIK | 10:00:01 | 10:21:28 | 00:21:27 |
9 | 304 | Lea | Åhman | 2005 | 5 km Kvinnor | PINK BISTRO | 10:00:01 | 10:21:46 | 00:21:45 |
10 | 339 | Moa | Skansén Nyberg | 2011 | 5 km Kvinnor | Ljungsbro | 10:00:01 | 10:21:50 | 00:21:49 |
Rader per sida